• 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
1 / 7
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
1 / 7
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
1 / 7
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
1 / 7
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
1 / 7
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
1 / 7
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|10kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
1 / 7
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|20kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
1 / 7
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg
  • 栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|30kg

有明の潮風とミネラル。栽培期間中農薬不使用の「元気つくし」白米

「元気つくし」白米 5kgです。

福岡県柳川南部、有明海を臨む温暖な気候とミネラル豊富な土壌に恵まれた地で育ったTAKA farmの「元気つくし」。潮風と清らかな水が、お米一粒一粒に深い旨みと香りを宿しています。

農薬や除草剤を使わず、自然の力を最大限に生かした栽培方法を実践。栽培から収穫・加工に至るまでの全工程を自社管理し、栽培過程や品質情報を公開することで食の背景を知り、安心してお召し上がりいただけるよう努めています。

炊き上がりはふっくらと艶やかで、ほどよい粘りと甘みがあり、卵かけご飯にもぴったり。冷めてもモチモチとした食感が続くため、お弁当やおにぎりにもおすすめです。

「自分が心から食べたいと思えるものをつくる」 そんな想いを胸に、日々真摯にお米づくりと向き合っています。有明の潮風と大地が育んだ優しい味わいをお楽しみください。

※ 農薬・除草剤不使用のため、草の芽が混じる場合がございます。よく洗ってからご利用ください。

【注意事項】
・お米は(生鮮食品)のため夏場は1か月程度、冬場は2か月程度で食べきっていただけますようお願いいたします。
・保存は風通しのよい、直射日光・高温多湿を避けて涼しい場所で保管して下さい。
・お米は湿度に弱く、カビの発生の原因にもなるため濡れた手や物を保存の容器に入れたり、湿度の高いところでの保管はしないようお願いいたします。
・気温の高いところ(15℃以上)で長期保管すると虫が発生する場合があります。
・お米を保存する際は、保存容器をこまめに清掃してから新しいお米をいれてください。市販のお米用防虫剤(備長炭や乾燥唐辛子含むもの)を使用するのも効果的です。

こちらの商品は、MINORIより「ヤマト運輸 80サイズ」でお届けします

※まとめ買いをされた場合、商品ごとに発送地・配送業者が異なるため、お届けが複数回に分かれる場合がございます。

栽培方法・製造方法
栽培期間中農薬不使用
産地情報
福岡県・柳川
保存方法
高温・多湿・直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
TAKA farm

TAKA farm

福岡県・柳川

「TAKA farm」は、福岡県柳川市南部、有明海を臨む穏やかな土地でお米や野菜を育てる農園です。ミネラルを含んだ土壌と清らかな水、爽やかな潮風が吹き渡るこの地域の自然環境を活かし、農薬や化学肥料の使用をできる限り抑えた栽培に取り組んでいます。栽培から収穫、加工・販売までを一貫して自社管理し、栽培過程や品質情報を公開することで食の背景を知り、安心してお召し上がりいただけるよう努めています。「自分が心から食べたいと思えるものをつくる」そんな想いを胸に、毎日の食卓に寄り添い、食べる人の健康と心を満たす農作物を目指して、真摯に農業と向き合っています。

生産者のこだわり


  1. 自然の力を活かした必要最小限の減農薬栽培
  2. 食べる喜びを深める情報公開
  3. 「自分が食べたいもの」を大切に

FOODSCAPE STORY

有明海が育む、ミネラルたっぷりの農作物

TAKA farmが拠点を構えるのは、福岡県柳川市南部。有明海を臨む穏やかな気候と、潮の満ち引きが育むミネラル豊富な土壌に恵まれた地域です。海からの潮風と清らかな水に恵まれるこの土地は、古くから稲作が盛んな米どころ。TAKA farmでは、柳川の恵まれた自然条件を活かしながら、お米をはじめ野菜や果物の栽培をおこなっています。土壌の健康を第一に考え、長年にわたって土地を豊かにする取り組みを続けています。

自然の力を引き出す

土地の力を活かすため、農薬や除草剤の使用を極力抑える栽培を心がけています。土壌の状態を見極めながら手を入れ、自然が本来持つ力を引き出すことを第一に考える。自然に任せきりでも、過度に介入するのでもない、その“ちょうどよい距離感”が、農作物のうまみと香りを育んでいます。

食べる喜びを、もっと多くの人へ

TAKA farmが大切にしているのは、「安心で安全な食材」を届けることだけではありません。どんな環境で、どんな想いで育てられているのか、その背景まで含めて知ってもらうことで、食べる喜びはより深いものになると考えています。栽培から収穫・加工・販売までを自社で管理し、情報を開示する姿勢もその一環。毎日の食卓にそっと寄り添い、心と体を満たす存在でありたい。そんな願いを込めて、今日も農業に向き合っています。

おすすめの食べ方

シンプルに【塩おにぎり】で、その艶とモチモチ感を味わっていただきたいお米です

栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米

発送予定日

本日15:00 までのご注文で発送予定

土日祝日や天候、交通状況により出荷日が前後する場合があります。

購入方法を選んでください

サイズを選んでください

¥ 4,550 (税込)
1
ご利用可能な決済方法
再入荷お知らせ

栽培期間中農薬不使用「元気つくし」 白米|5kg

再入荷お知らせの登録にはログインが必要です。

レビュー

0.0
  • 0%(0)

  • 0%(0)

  • 0%(0)

  • 0%(0)

  • 0%(0)

この商品のレビューはありません。